
車型 | 218i Active Tourer | 218d Active Tourer | 225i Active Tourer |
建議售價(萬元) | 153 | 166 | 198 |
引擎形式 | 直三汽油渦輪 | 直四柴油渦輪 | 直四汽油渦輪 |
排氣量(cc) | 1499 | 1995 | 1998 |
最大馬力(hp) | 136/4500 | 150/4000 | 231/4500 |
最大扭力(kgm) | 22.4/1250 | 33.7/1750 | 35.7/1250 |
傳動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
變速系統 | 六速手自排 | 八速手自排 | 八速手自排 |
車重(kg) | 1360 | 1410 | 1430 |
軸距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
車長(mm) | 4342 | 4342 | 4342 |
車寬(mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
車高(mm) | 1555 | 1555 | 1555 |
更新日期 | 2014/12/09 | 2014/12/09 | 2014/12/09 |
文章出處:http://www.channel-auto.com/ai_95_11529.html