
車型 | Z4 sDrive18i | Z4 sDrive20i | Z4 sDrive28i M Sport | Z4 sDrive35i |
建議售價(萬元) | 246 | 275 | 312 | 370 |
引擎形式 | 直四汽油渦輪 | 直四汽油渦輪 | 直四汽油渦輪 | 直六汽油渦輪 |
排氣量(cc) | 1997 | 1997 | 1997 | 2979 |
最大馬力(hp) | 156/5000 | 184/5000 | 245/5000 | 306/5800 |
最大扭力(kgm) | 24.5/1250 | 27.5/1250 | 35.7/1250 | 40.8/1300 |
傳動方式 | 前置後驅 | 前置後驅 | 前置後驅 | 前置後驅 |
變速系統 | 八速手自排 | 八速手自排 | 八速手自排 | 七速自手排 |
車重(kg) | 1420 | 1420 | 1420 | 1525 |
軸距(mm) | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 |
車長(mm) | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 |
車寬(mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
車高(mm) | 1291 | 1291 | 1281 | 1291 |
文章出處:http://www.channel-auto.com/ai_95_8538.html