
車型 | X6 xDrive35i/X6 xDrive35i豪華 | X6 xDrive40d |
建議售價(萬元) | 368/373 | 462 |
引擎形式 | 直六汽油渦輪 | 直六柴油渦輪 |
排氣量(cc) | 2979 | 2993 |
最大馬力(hp) | 306/5800 | 306/4400 |
最大扭力(kgm) | 40.8/1200 | 61.2/1500 |
傳動方式 | 前置後驅 | 前置後驅 |
變速系統 | 八速手自排 | 八速手自排 |
車重(kg) | 2070 | 2110 |
軸距(mm) | 2933 | 2933 |
車長(mm) | 4877 | 4877 |
車寬(mm) | 1983 | 1983 |
車高(mm) | 1690 | 1690 |
更新日期 | 2014/02/21 | 2014/01/06 |
車型 | X6M |
建議售價(萬元) | 579 |
引擎形式 |
V8汽油渦輪 |
排氣量(cc) | 4395 |
最大馬力(hp) | 555/6000 |
最大扭力(kgm) | 69.3/1500 |
傳動方式 | 前置後驅 |
變速系統 | 六速手自排 |
車重(kg) | 2305 |
軸距(mm) | 2933 |
車長(mm) | 4876 |
車寬(mm) | 1983 |
車高(mm) | 1684 |
文章出處:http://www.channel-auto.com/ai_95_8537.html