| 車型 | i3/i3 REX |
| 建議售價(萬元) | 239/299 |
| 引擎形式 | 電動馬達 |
| 排氣量(cc) | -/647 |
| 最大馬力(hp) | 170(綜效) |
| 最大扭力(kgm) | 25.5(綜效) |
| 傳動方式 | 後驅 |
| 變速系統 | 無段變速 |
| 車重(kg) | 1195/1315 |
| 軸距(mm) | 2570 |
| 車長(mm) | 3999 |
| 車寬(mm) | 1775 |
| 車高(mm) | 1578 |
| 更新日期 | 2014/06/27 |
| 車型 | i8 |
| 建議售價(萬元) | 989 |
| 引擎形式 | 直三汽油渦輪油電 |
| 排氣量(cc) | 1499 |
| 最大馬力(hp) | 362(綜效) |
| 最大扭力(kgm) | 58.2(綜效) |
| 傳動方式 | 中置四驅 |
| 變速系統 | 六速自排 |
| 車重(kg) | 1485 |
| 軸距(mm) | 2800 |
| 車長(mm) | 4689 |
| 車寬(mm) | 1942 |
| 車高(mm) | 1291 |
| 更新日期 | 2014/06/27 |
文章出處:http://www.channel-auto.com/ai_95_10899.html










